|
|
|
[Nákladní vozy] → [Speciální] → [Ostatní]
|
| 768 |
| PSK |
| zelený s tmavě šedou střechou služební vůz |
| Ft |
| • Ft | - | otevřený vůz zvláštní stavby |
| - | se 2 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 30 t |
| - | se 3 nápravami, 25 t ≤ ložná hmotnost ≤ 40 t |
| - | se 4 nápravami, 50 t ≤ ložná hmotnost ≤ 60 t |
| - | se 6 nebo více nápravami 60 t ≤ ložná hmotnost ≤ 75 t |
|
30 51 940 1229-3  |
| • 30 51 940 1229-3 | → | vnitrostátní doprava, služební vůz pro nákladní vlaky |
| • 30 51 940 1229-3 | → | PKP - Polskie Koleje Państwowe |
| • 30 51 940 1229-3 | → | U - speciální vůz |
| • 30 51 940 1229-3 | → | upřesnění řady a pořadové číslo |
| • 30 51 940 1229-3 | → | kontrolní číslice |
|
| PKP |
Polskie Koleje Panstwowe |
 |
měřítko 1:120 - rozchod kolejí 12 mm kinematika krátkého spřáhla (KKK) podle normy NEM 358 73 mm - celková délka modelu přes nárazníky 2 - celkový počet náprav nebo rozložení náprav
|
| 20,95 € (orientační cena z katalogu výrobce)
|
| 1.1.2013 → 15:08 |
| 7326 x |